欧洲增值税VAT是多少
欧洲国家增值税请参考以下列表
国家 | 增值税 |
| 奥地利(Austria) | 20% |
| 比利时(Belgium) | 21% |
| 塞浦路斯(Cyprus) | 15% |
| 捷克(Czech Republic) | 20% |
| 丹麦(Denmark) | 25% |
| 爱沙尼亚(Estonia) | 20% |
| 芬兰(Finland) | 23% |
| 法国(France) | 20% |
| 德国(Germany) | 19% |
| 希腊(Greece) | 23% |
| 匈牙利(Hungary) | 23% |
| 爱尔兰(Ireland) | 23% |
| 意大利(Italy) | 22% |
| 拉脱维亚(Latvia) | 22% |
| 立陶宛(Lithuania) | 21% |
| 卢森堡(Luxembourg) | 15% |
| 马耳他(Malta) | 18% |
| 荷兰(Netherlands) | 21% |
| 葡萄牙(Portugal) | 23% |
| 波兰(Poland) | 23% |
| 斯洛伐克(Slovakia) | 20% |
| 斯洛文尼亚(Slovenia) | 20% |
| 西班牙(Spain) | 21% |
瑞典(Sweden) | 25% |
| 英国(United Kingdom) | 20% |
